Nā wmentales czcl a-300ab-5 alakaʻi alakaʻi i hōʻike i ka mana slim e hāʻawi iā 5v 60a 300w
Kaoaohai
| Hōʻailona | A-300AB-5 | ||||||
|
Paekau
| DC Voltage | 5V | |||||
| Helu i kēia manawa | 60a | ||||||
| Kālā kikowaena | 0 ~ 60Г | ||||||
| Mana mana | 300w | ||||||
| RIPPLE & WOROR | 200mmvp-p | ||||||
| Ua holoʻo Tage Reging | 4.5 ~ 5.5V | ||||||
| Palapala helu Voltage | ± 2.0% | ||||||
| Laina hoʻoponopono hoʻoponopono | ± 0.5% | ||||||
| Hoʻopau i ka uku hoʻoponopono | ± 2% | ||||||
| Kuki | 3000ms, 50ms / 230vac 100% ukana | ||||||
| E paʻa i ka manawa (keʻano) | 20ms / 230vac 100% ukana | ||||||
| Kuhi
| Laina uila | 180 ~ 264vac | |||||
| ʻO Frenqqency meʻa | 47 ~ 63hz | ||||||
| PFC (TERS) | Pf150.5 | ||||||
| Pono (keʻano) | ≥86% | ||||||
| Ala hou | 15vac | / | |||||
|
| 30vac | 3.1a | |||||
| Rush i kēia manawa (Keʻano) | 60a / 230vac | ||||||
| Nā'Ikage i kēia lā | <1ma / 230vac | ||||||
|
Ka pale
| Ma luna o ka ukana | 110 ~ 150% i heluʻia | |||||
| Kāleka pōkole | E pani, e hoʻomaka hou i ka hana hou | ||||||
| Ma luna o ka uila | Hoʻopili i ke kālā he 110% ~ 140% o ka uila i hōʻikeʻia | ||||||
| Ma luna o ke temp. | / | ||||||
| Kaʻona
| Hana temp. | -20 ℃ ~ + 50 ℃ (ac 230v) | |||||
| Ka hanaʻana | 20 ~ 90% rh no ka hoʻoponoponoʻana | ||||||
| Palapala Kahiko. | -30 ~ 85 ℃ | ||||||
| Mea Kūʻai Kūʻai | 10 ~ 95% rh no ka hoʻoponoponoʻana | ||||||
| Temp. Hana Pono | A 1. Nokia Nokia 0 60 Nokia 0 0 50 50 ℃) | ||||||
| ʻO ke kū'ē kū'ē | 10 ~ 500hz, 2g, 10g, 10min / cycle, x, y, z 60mm i kēlā me kēiaʻaoʻao | ||||||
| Nā Kūlana palekana | E hoʻonohonoho e pili i GB4943, UL60950-1, en60950-1 | ||||||
| Me ka voltage | I] PO / P: 1.5KCAC I / P-FG: 1.5KvaC O / P-FG: 0.5Kvac | ||||||
| ke kū'ē kū'ē | I] p / p, i / p-fg, o / p-fg:> 5000dc / 256) rh | ||||||
| EmC | E hoʻonohonoho e pili i GB9254 en55022, Class A | ||||||
| ʻO ka maikaʻiʻo Harmonico | Hoʻolālā e pili i GB17625.1; En61000-3-2, -3 | ||||||
| EMI | E kuhikuhi i ka EN55024; En61000-4-2,3,5,7 | ||||||
|
Maahua
| Ola ola | 100,000 mau hola (25 ℃) | |||||
| Nui | 212 * 81.5 * 31.1 (l * w * h) | ||||||
| PAKAI | 0.55Kg / PC | ||||||
| Nā'ōlelo'ōlelo | * I mea e hoʻonui ai i ke ola, ua manaʻoʻia e hoʻonohonoho pono i ka ukanaʻaʻole iʻoi aku ma mua o 30% o ke koena o ke koena. ʻO kahi hoʻohālike: Pono ka mana o ka mea i 100w, a laila e hoʻohana i ka mana o ka liʻiliʻi ma lalo o 130W.*ʻO keʻano hoʻokolohua RIPPLE: 20MHz Oscilloscope i ka hōʻike hōʻike inoaʻo Terminal | ||||||
ʻO ka hoʻoukaʻana i keʻano o ka pā
Kākau kiʻi kiʻi
| Pink no | Ka hana | Pink no | Ka hana |
| 1 ~ 2 | Ac / n | 6 ~ 8 | DC ONTPT (-V) |
| 3 ~ 4 | Ac / l | 9 ~ | 11 | DC OFPTUT (+ v) |
| 5 | FG |
|




