ʻO ka Pūnaewele Puka P3.91 Palapala Kū'ē Kūlana Kūlana Kūlana hemala
Nā kiko'ī
Mea | Kauhai Uʻi Outhotor P3.91 | Kaikohiha P4.81 | Hanohano P2.976 | |
Mūng | Panen Dimension | 250mm (W) * 250mm (H) | 250mm (W) * 250mm (H) | 250mm (W) * 250mm (H) |
Piʻil Piʻi Tinil | 3.91mm | 4.81mm | 2.976mm | |
Piʻil Kekuhi Piʻi | 65536 DOT / M2 | 43264 dot / m2 | 112896 / m2 | |
Hoʻohuiʻia ka Pixel | 1r1g19b | 1r1g19b | 1r1g19b | |
LED kiko'ī | Smd1921 | Smd2727 / smd1921 | Smd2121 | |
Pili Kōlepona Pixero | 64 DOT * 64 DOT | 52 DOT * 52 DOT | 84 DOT * 84 DOT | |
Mana Pono | 45w | 45w | 35w | |
Ke kaumaha | 0.6kg | 0.65kg | 0.5kg | |
Kālā Kōkahi | Nā haʻahaʻa Cabinet | 500 * 1000mm * 90mm, 500 * 500 * 90 * 90mm | 500 * 1000mm * 90mm, 500 * 500 * 90 * 90mm | 500 * 500 * 85mm, 500 * 1000 * 85mm |
Hoʻoholo Pūnaewele Kūʻai | 128 DOT * 256 DOT, 128 * 128 DOT | 104 DOT * 208 DOT, 104 DOT * 104 DOT DOT | 168 * 168 DOT, 168 * 336mm | |
ʻO ka nui o ka panel | 8pcs, 4pcs | 8pcs, 4pcs | 4pcs | |
Hub hui | Hub75-e | Hub75-e | 26p | |
Kaʻike maikaʻi loa | 170/120 | 170/120 | 140/120 | |
Kaʻike maikaʻi loa | 3-3 0M | 4-40m | 3-3 0M | |
ʻO ka hanaʻana i keʻano | -20c ° ~ 60c ° | -10c ° ~ 45C ° | -10c ° ~ 45C ° | |
Hāʻawi ka mana mana | Ac110W220v-5v60A | Ac110v7220v-5v60A | Ac110v7220v- 5v40a | |
Ka Mana max | 1200 w / m2 | 1200 w / m2 | 800 w / m2 | |
Mana Pono | 600 w / m2 | 600 w / m2 | 400 w / m2 | |
'AGIlelo Kūlana Kūlana | Ka hoʻokeleʻana i IC | ICN 2037/2153 | ICN 2037/2153 | ICN 2037/2153 |
Kākau i ka helu Scan | 1/ 16s | 1/ 13 mau | 1/3s | |
Refresh drecuency | 1920-3840 Hz / s | 1920-3840 Hz / s | 1920-3840 Hz / s | |
Hōʻike i ke kala | 4096 * 4096 * 4096 | 4096 * 4096 * 4096 | 4096 * 4096 * 4096 | |
HENOHE | 4000 cd / m2 | 3800-4000cd / m2 | 800-1000 CD / M2 | |
Ola. | 100000hours | 100000hours | 100000hours | |
Kāohi mamao | <100m | <100m | <100m | |
Hana i ka haʻahaʻa | 10-90% | 10-90% | 10-90% | |
Ip pale pale | Aipo ika | Aipo ika | Iki43 |
Hōʻike huaʻike


Nā 'Detailslelo kiko'ī

Nā hiʻohiʻona huahana
ʻO kā mākou mau palapala hōʻike-cecking i nā huahana kūpono loa no nāʻoihana kūpono no nāʻoihana eʻimi nei e hoʻonui i nā hopenaʻike. Me ka hoʻopiliʻana a me ka hoʻonāʻana o nā kikokikona, nā kiʻi a me nā kiʻi wikiō, e lawe i kā mākou huahana i ka maka o nā mea kūʻai aku. Mālamaʻia kā mākouʻenehana Advanced Crystal Crystal i ka nānāʻana mai kahi kihi me ka hōʻoleʻole a iʻole ka nalowaleʻana o ka kiko'ī. Ua hana mākou i ka hāʻawiʻana i nā huahana o ke kūlana kiʻekiʻe a me ka loaʻa, me ka hoʻohālikelike maikaʻi a me keʻanoʻike. ʻO kā mākou mau hoʻolālā hoʻokaʻawaleʻana i nā kūlana koʻikoʻi, me ke kū paʻa kiʻekiʻe e wela, a me nā hoʻopono kūpono a me nāʻano loiloi. E hōʻemi i ka downtime, e hoʻololiʻia ko mākou mau papa kuhikuhi i nā loiloi wikiwiki a maʻalahi hoʻi. Ma mua mākou i ka lōʻihi a me ka hilinaʻi, e hōʻoia ana i kā mākou huahana he ola lōʻihi a me kahi manawa haʻahaʻa haʻahaʻa ma waena o nā hāʻuleʻole. E hilinaʻi iā mākou e hāʻawi iāʻoe i nā huahana hōʻike kiʻekiʻe kiʻekiʻe loa ma ka mākeke i kēia lā.
Polokalamu huahana

Hōʻike hōʻike

Ua hōʻoiaʻiʻo mākou iāʻoe inā inā loaʻa kāu pale LED i loko o ka manawa hōʻoia, e hāʻawi mākou i nā'āpana hoʻololi no ka hoʻoponoponoʻana. I kēlā me kēia manawa he mau nīnau kāu, kā mākou lawelawe lawelaweʻoihana 24/7 e mākaukau e mālama i kāu mau nīnau. Eʻoluʻolu eʻoluʻolu e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou. Ua hana mākou e hāʻawi iāʻoe me ke kākoʻo kākoʻoʻole a me ka lawelawe.