ʻO Novastar Mrv336 i hōʻikeʻia i ke kāleka hōʻike
Hōʻikeʻike
ʻO ka mrv336 kahi kiʻi kiʻi nui i hoʻokumuʻia e ka mea kūʻai. ʻO kahi mea kākau Mrv336 a hiki i ka 256 × 226 piki. Ke kākoʻo nei i nā hana likeʻole e like me nā aniani pixel e like me ka chxel kiʻekiʻe a me ka chroma calibration, hiki i ka mrv336E hōʻike i ka hopena a me nāʻike hoʻohana.
Hoʻohana ka mrv333 i nā mea pili e 1255 maʻamau e pili ana i ka kamaʻilioʻana no ka kamaʻilioʻana, e hopena ana i ka paʻa kiʻekiʻe. Kākoʻo ia i 24 mau pūʻulu o nā hui RGB. Mahalo i kāna papa hana emc b compliant hardwant
Nā hiʻohiʻona
⬤SUPTport no 1/32 Scan
⬤pikixel pae a me ka callith calta calibration
⬤spport no ka hoʻonohonohoʻana o kahi kiʻi mua i mālama muaʻia ma ke kāleka
⬤configuration parameber
ʻO ka mālamaʻana o ⬤tempeloring
ʻO ka nānāʻana i keʻano o ka nānāʻana
⬤POWEMIT DONE MOLOKOLIE
Helehelena
ʻO nā kiʻi huahana āpau i hōʻikeʻia ma kēia palapala no ka hōʻike hōʻikeʻana. Hiki i nā huahana maoli keʻano.
| ʻO nā wehewehe wehewehe o ka mea hoʻohui kuhikuhi (J9) | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Sou_led | Led + / 3.3V | Pwr_led- | Keo + | Key- / Gnd |
Nā hōʻailona
| Kuhikuhi | Kāleka | Kūlana | ʻO ka weheweheʻana |
| Ke hōʻike nei i ka hōʻailona | ʻōmaʻomaʻo | Flashing hoʻokahi i kēlā me kēia 1s | ʻO ke kāleka e loaʻa ana ka hana maʻamau. Loaʻa nā pilina pili o Ethernet i nā mea maʻamau, a me keʻano o keʻano o keʻano wikiō. |
| Flashing hoʻokahi i kēlā me kēia 3s | ʻO Ethernet ka pilina pili o Ethernet. | ||
| Flashing 3 mau manawa i kēlā me kēia 0.5s | He maʻamau ka pilina o Ethernet ethernet, akā,ʻaʻohe kiʻi wikiō wikiō. | ||
| Flashing hoʻokahi i kēlā me kēia 0.2s | ʻAʻole hiki ke loaʻa ka kāleka e loaʻa ai i ka papahana ma ka wahi noi aʻo ia hoʻi ke hoʻohana nei i ka papahana hoʻihoʻi. | ||
| Flashing 8 mau manawa i kēlā me kēia 0.5s | Ua loaʻa i kahi switchover switchover ma ke awa ethernet a me ka hoʻihoʻiʻana o ka pokop. | ||
| Mana Kuhi | ʻulaʻula | Mau | He maʻamau ka lako o ka mana. |
Nā 'Youlelo'Āina
ʻAʻoleʻoi aku ka nui o ka papa papa papa ma mua o 2.0 mm, a me ka nui o ka mānoanoa (Papa mānoanoa ma luna o nāʻaoʻao ma luna o 19.0 mm. Hiki i nā pilina pili (GND) no ka waihoʻana i nā lua.
Tolerance: ± 0.1 Unit: MM
Pins
| Nā weheweheʻo PIN | |||||
| / | R | 1 | 2 | G | / |
| / | B | 3 | 4 | Gnd | Lepo |
| / | R | 5 | 6 | G | / |
| / | B | 7 | 8 | E | Laina papa inoa |
| Laina papa inoa | A | 9 | 10 | B | |
| C | 11 | 12 | D | ||
| Shft flack | Dclk | 13 | 14 | LANA LOA | Nā hōʻailona Latch |
| Hōʻike i kahi hōʻailona | OE | 15 | 16 | Gnd | Lepo |
Nā kiko'ī
| Kaʻiʻana i ka hiki | 256 × 226 mau kīleʻa | ||
| Lako uila Nā kiko'ī | Komo i ka Voltage | DC 3.3 v a 5.5 v | |
| Helu i kēia manawa | 0.5 a | ||
| Mana mana Kālā | 2.5 w | ||
| Hana Kaʻona | Keka ao | -20 ° C i + 70 ° C | |
| Kaulike | 10% RH i 90% RH, non-condensing | ||
| Huanui | Keka ao | -25 ° C i + 125 ° C | |
| Kaʻona | Kaulike | 0% RH i 95% RH, non-condensing | |
| O ka kino Nā kiko'ī | Nā 'Youlelo'Āina | 145.6 mm× 45.3mm-184.4mm | |
| Paliole Kaʻike | Nā hiʻohiʻona kiko'ī | ʻO kahiʻeke antisticicatic a me nā mea hoʻokūkū anti-Colle-Colle-College i hoʻolakoʻia no kēlā me kēia kāleka e loaʻa ana. Aia i kēlā me kēia pahu pahu pahu he 100 mau kāleka e loaʻa ana. | |
| Hoʻopili i nā pahu paʻi | 650.0 MM × 5000 mm × 200.0 MM | ||
| Nā Palapala Hoʻohui | Rohs, emc papa b | ||
Hiki ke loli paha ka nui o ka mana o ka mana o kēia manawa a me ka mana o ka mana i nā mea e like me nā hoʻonohonoho huahana, ke hoʻohana nei.












