Novastar A5S Plus ADD i hōʻikeʻia i ke kāleka
Hōʻikeʻike
ʻO nā A5S Plus kahi kiʻi kiʻi liʻiliʻi e loaʻa ana e Xiʻan novastar Tech Co., LTD. ʻO hoʻokahi A5S a5S PLUS i kākoʻo i nā resolutions a hiki i ka 512 × 384 @ 60hz (Novakc
Ke kākoʻo nei i ka hoʻokele kaʻa,ʻo 18bit +ʻo Pixel + Pixl Lrightness a me ke Kākoʻo Gamoma no RGB
ʻO nā A5S Plus e hoʻohana i nā mea hoʻopili kiʻekiʻe e pili ana i ke kamaʻilioʻana e kaupalena ai i nā hopena o ka lepo a me ka haunaele, e hopena ana i ka paʻa. Kākoʻo ia i 32 mau pūʻulu o nā hui RGB i nā data a iʻole 64 o nā data serial (e hoʻonuiʻia i nā pūʻulu o nā data serial). Hāʻawiʻia kona mau pine i kona mau papa hana maʻamau o nā mea hoʻohana. Mahalo i kāna papa hana emc b compliant psywant
Nā Palapala Hoʻohui
Rohs, emc papa b
Nā hiʻohiʻona
ʻO nā hoʻomaikaʻiʻana i ka hopena hōʻike
Ka Hoʻolālā Icclor
Eʻae i nā mea hoʻohana e hoʻololi i keʻano o ke kala o ke aniani ma waena o nā mea pāʻani ma waena o nā mea likeʻole e hiki ai i nā kala maoli ma kaʻaoʻao.
⬤18Bibi +
E hoʻomaikaʻi i ka hōʻike hōʻike i alakaʻiʻia e ka 4 mau manawa e pale ai i ka pohōʻana i ka brayscale ma muli o keʻano haʻahaʻa aʻaeʻia i ke kiʻiʻoniʻoni.
⬤pikixel Lele Kolino a me ka Chroa callibration i hana me ka'ōnaehana calibration kiʻekiʻe a me ka chroma o kēlā me kēia pilali.
⬤quick hoʻoponopono o nāʻeleʻele a iʻole nā laina māmā
ʻO nā lainaʻeleʻele a iʻole nā laina mau e like me ka spling o nā cabinets a iʻole nā modules e hoʻoponopono e hoʻomaikaʻi i kaʻikeʻike. He mea maʻalahi kēia hana e hoʻohana a hoʻopau koke i ka hoʻoponopono.
Ma ka Novalt v5.2.0 a iʻole ma hope paha, hiki ke hoʻokōʻia ka hoʻoponoponoʻana me ka hoʻohanaʻole a hoʻololi paha i ke kumu wikiō.
ʻO nā hoʻomaikaʻiʻana i ka mālamaʻana
'Akoʻo kīwaha
Hiki ke hōʻemiʻia ka laka o ke wikiō ma luna o ka hopena kāleka e loaʻa i ka 1 Frame
⬤е3 Kāleʻa
Ke hana nei me ka kāleka hoʻouna e kākoʻo ana i ka hana 3D, ke kākoʻoʻana i ke kāleka 3D kiʻi kiʻi.
E hoʻoponopono ponoʻo Gamma Gamma no RGB
Ke hana nei me ka Novalct (v5.2.0 a iʻole ma hope aku)
⬤UFORGE CLATION MA 90 ° PRINT
Hiki ke hoʻonohonohoʻia ke kiʻi hōʻike e hoʻohuli i nā helu he 90 ° (0 ° / 90 ° / 270 °).
⬤SMART MODULE (DEDICAted Firmware e hana nei) hana me keʻano o ke keleponaʻana, a me ka nānāʻana i keʻano o ke keleponaʻana, a me nā hōʻikeʻana o ka caldile coldite
⬤USACIC MODUBRAT CALDER
Ma hope o kahiʻano hou me ka hoʻomanaʻo hou me ka hoʻololiʻana e hoʻololi i ka mea kahiko, mālamaʻia nā coeffelue i ka hoʻoiho hoʻomanaʻoʻana i ka wā e hiki ai ke laweʻia.
⬤quick ka hoʻoiliʻana o nā calbration calbration e hiki ke hoʻouka kokeʻia nā coeffical calbration i ka laweʻana i ke kāleka e loaʻa ana i ke kāleka, hoʻomaikaʻi nui loa.
⬤mdāla uila uila
No nā modules me nā hoʻomanaʻo uila, ua mālamaʻia kaʻike i ka hoʻomanaʻo. Hiki ke mālamaʻia nā coeriffice calbration a me ka leka uila i hoʻounaʻia a heluhelu hoʻi i hope.
⬤one Kaomi e hoʻopili i nā Callibration Callibration i ka flash flash
No nā modules me nā hoʻomanaʻo uila, i ka wā e hoʻopiliʻia ai ka cheble emernet, hiki i nā mea hoʻohana ke hoʻopaʻa i ka pihi calile e hoʻouka i ke kāleka e loaʻa ai ke kāleka.
⬤ Ua puleʻo ⬤mangping
Hōʻike nā cabinets i ka loaʻaʻana o ka helu kāleka a me kaʻikepili o Ethernet
ʻO ka loaʻaʻana o kahi kiʻi mua i mālamaʻia ma ke kiʻi i hōʻikeʻia i ke kiʻi i hōʻikeʻia i ka wā hoʻomaka, a iʻole e hōʻikeʻia keʻano o ka Ethernet.
⬤temperring a me Voltage nānā
Hiki ke nānāʻia ka mahana a me ka Voltage o ka kāleka e loaʻa ana me ka hoʻohanaʻoleʻana i nā peripheral.
⬤cabINet lcd
Ua hoʻopiliʻia ka mucd module i ka hale pule i hiki ke hōʻike i ka mahana, ka uila, hoʻokahi manawa e holo ai i ka manawa o ke kāleka
⬤bit i kaʻike hewa
Hiki ke kiʻiʻia ka kamaʻilio kūkā Ethernet o'Ethernet o ke kāleka loaʻa ke hōʻikeʻia a me ka helu o nā pepa hewa e hiki ke hoʻopaʻaʻia e kōkua i nā pilikia kamaʻilio pūnaewele.
Novavass V5.2.0 a iʻole e koiʻia ai.
⬤Statusʻike o nā lako mana o ka mana o ka mana e hoʻohanaʻia ai nā lako manaʻelua, kā lākou
Hiki keʻikeʻia ke kūlana hana e ka kāleka loaʻa.
⬤firmware Fortball
Hiki ke heluheluʻia ka papahana Firmware o ka kāleka e loaʻa ana a mālama i ke kamepiula kūloko.
Nā hoʻomaikaʻiʻana i ka hilinaʻi
Novavass V5.2.0 a iʻole e koiʻia ai.
l condiguration reuamber
Hiki ke heluheluʻia nā'āpana hoʻonohonoho o ke kāleka e loaʻa ana a mālama i ka kamepiula kūloko.
⬤lVds transport
⬤dual Card badup a me ke kūlana e nānā ai
Ma kahi noi me nā koi no nā koi no ka hilinaʻi kiʻekiʻe,ʻelua mau kāleka e hiki ke kauʻia i kahi papaʻo Hub. Ke hikiʻole ke kiʻi muaʻana o ke kāleka mua, hiki i ke kāleka hoʻihoʻi ke lawelawe koke e hōʻoia i ka hanaʻoleʻia o ka hōʻike.
Hiki ke kiʻiʻia ke kūlana hana o ka hana mua a me ke kāleka e loaʻa ana i nā kāleka e hiki ke nānāʻia i ka Novalcted V5.2.0 a iʻole ma hope.
ILOPO MODEP
ʻO nā kāleka e loaʻa ana a me ke kāleka hoʻouna i hana i kahi apo i kahi loop ma o ka papa mua a me nā pilina laina laina. Ke hele nei kahi hewa ma kahi o nā laina, hiki i ka pale ke hōʻike i ke kiʻi ma keʻano maʻamau.
Helehelena
⬤dual backup of Configuration Commeters
Ua mālamaʻia nā mea hoʻonohonoho hoʻonohonoho kāleka kāleka i loko o ka wahi noi a me nā wahi o ka waihona o ka kāleka e loaʻa ana i ka manawa like. Hoʻohana pinepine nā mea hoʻohana i nā'āpana hoʻonohonoho hoʻonohonoho i ka wahi noi. Inā pono, hiki i nā mea hoʻohana ke hoʻihoʻi i nā mea hana hoʻonohonoho i loko o ka hale hana i ka wahi noi.
⬤deaal Polokalamu Lapono
Ua mālamaʻia nā kopeʻelua o ka papahana Firmware

ʻO nā kiʻi huahana āpau i hōʻikeʻia ma kēia palapala no ka hōʻike hōʻikeʻana. Hiki i nā huahana maoli keʻano.
Nā hōʻailona
Kuhikuhi | Kāleka | Kūlana | ʻO ka weheweheʻana |
Ke hōʻike nei i ka hōʻailona | ʻōmaʻomaʻo | Flashing hoʻokahi i kēlā me kēia 1s | ʻO ke kāleka e loaʻa ana ka hana maʻamau. Loaʻa nā pilina pili o Ethernet i nā mea maʻamau, a me keʻano o keʻano o keʻano wikiō. |
Flashing hoʻokahi i kēlā me kēia 3s | ʻO Ethernet ka pilina pili o Ethernet. | ||
Flashing 3 mau manawa i kēlā me kēia 0.5s | He maʻamau ka pilina o Ethernet ethernet, akā,ʻaʻohe kiʻi wikiō wikiō. | ||
Flashing hoʻokahi i kēlā me kēia 0.2s | ʻAʻole hiki ke loaʻa ka kāleka e loaʻa ai i ka papahana ma ka wahi noi aʻo ia hoʻi ke hoʻohana nei i ka papahana hoʻihoʻi. | ||
Flashing 8 mau manawa i kēlā me kēia 0.5s | Ua loaʻa i kahi switchover switchover ma ke awa ethernet a me ka hoʻihoʻiʻana o ka pokop. | ||
Mana Kuhi | ʻulaʻula | Mau | He maʻamau ka helu o ka mana. |
Nā 'Youlelo'Āina
ʻAʻoleʻoi aku ka nui o ka papa papa papa ma mua o 2.0 mm, a me ka nui o ka mānoanoa (Papa mānoanoa o nā'āpana. Hiki i nā pilina pili (GND) no ka waihoʻana i nā lua.

Tolerance: ± 0.3 Unit: MM
ʻO ka mamao ma waena o nā papahele o waho o nā A5S Plus a me nā helu Hub ma hope o ko lākou mau loiloi kiʻekiʻe e hui pūʻia me ka 5,0 mm. A he 5-mm collack post i'ōleloʻia.
E hana i nā molds a iʻole trepan paha e kau ana i nā lua, eʻoluʻolu eʻoluʻolu no Avastar no kahi kiʻi kiʻi kiʻekiʻe loa.
Pins
32ʻO nā hui o ka paralal rgg data

Jh2 | |||||
NC | 25 | 26 | NC | ||
Port1_t3 + | 27 | 28 | Port2_t3 + | ||
Port1_t3- | 29 | 30 | Port2_t3- | ||
NC | 31 | 32 | NC | ||
NC | 33 | 34 | NC | ||
Pihi hōʻike | Test_itput_KEY | 35 | 36 | Sitled- | Ke alakaʻiʻana i ke kuhikuhi (ikaika haʻahaʻa) |
Gnd | 37 | 38 | Gnd | ||
Laina papa inoa | A | 39 | 40 | Dclk1 | Shift Clock Doup 1 |
Laina papa inoa | B | 41 | 42 | Dclk2 | Smock clock flock 2 |
Laina papa inoa | C | 43 | 44 | LANA LOA | ʻO ka hoʻonohonohoʻana o ke kau inoa |
Laina papa inoa | D | 45 | 46 | Ctrl | ʻO ka hōʻailona hoʻokele hope |
Laina papa inoa | E | 47 | 48 | Oe_red | Hōʻike i kahi hōʻailona |
Hōʻike i kahi hōʻailona | Oe_blue | 49 | 50 | Oe_green | Hōʻike i kahi hōʻailona |
Gnd | 51 | 52 | Gnd | ||
/ | G1 | 53 | 54 | R1 | / |
/ | R2 | 55 | 56 | B1 | / |
/ | B2 | 57 | 58 | G2 | / |
/ | G3 | 59 | 60 | R3 | / |
/ | R4 | 61 | 62 | B3 | / |
/ | B4 | 63 | 64 | G4 | / |
Gnd | 65 | 66 | Gnd | ||
/ | G5 | 67 | 68 | R5 | / |
/ | R6 | 69 | 70 | B5 | / |
/ | B6 | 71 | 72 | G6 | / |
/ | G7 | 73 | 74 | R7 | / |
/ | R8 | 75 | 76 | B7 | / |
/ | B8 | 77 | 78 | G8 | / |
Gnd | 79 | 80 | Gnd | ||
/ | G9 | 81 | 82 | R9 | / |
/ | R10 | 83 | 84 | B9 | / |
/ | B10 | 85 | 86 | G10 | / |
/ | G11 | 87 | 88 | R11 | / |
/ | R12 | 89 | 90 | Na B11 | / |
/ | B12 | 91 | 92 | G12 | / |
Gnd | 93 | 94 | Gnd | ||
/ | G13 | 95 | 96 | R13 | / |
/ | R14 | 97 | 98 | Paula | / |
/ | B14 | 99 | 100 | G14 | / |
/ | G15 | 101 | 102 | R15 | / |
/ | R16 | 103 | 104 | B15 | / |
/ | Na B16 | 105 | 106 | G16 | / |
Gnd | 107 | 108 | Gnd | ||
NC | 109 | 110 | NC | ||
NC | 111 | 112 | NC | ||
NC | 113 | 114 | NC | ||
NC | 115 | 116 | NC | ||
Gnd | 117 | 118 | Gnd | ||
Gnd | 119 | 120 | Gnd |
64 mau pūʻulu o nāʻikepili serial

Jh2 | |||||
NC | 25 | 26 | NC | ||
Port1_t3 + | 27 | 28 | Port2_t3 + | ||
Port1_t3- | 29 | 30 | Port2_t3- | ||
NC | 31 | 32 | NC | ||
NC | 33 | 34 | NC | ||
Pihi hōʻike | Test_itput_KEY | 35 | 36 | Sitled- | Ke alakaʻiʻana i ke kuhikuhi (ikaika haʻahaʻa) |
Gnd | 37 | 38 | Gnd | ||
Laina papa inoa | A | 39 | 40 | Dclk1 | Shift Clock Doup 1 |
Laina papa inoa | B | 41 | 42 | Dclk2 | Smock clock flock 2 |
Laina papa inoa | C | 43 | 44 | LANA LOA | ʻO ka hoʻonohonohoʻana o ke kau inoa |
Laina papa inoa | D | 45 | 46 | Ctrl | ʻO ka hōʻailona hoʻokele hope |
Laina papa inoa | E | 47 | 48 | Oe_red | Hōʻike i kahi hōʻailona |
Hōʻike i kahi hōʻailona | Oe_blue | 49 | 50 | Oe_green | Hōʻike i kahi hōʻailona |
Gnd | 51 | 52 | Gnd | ||
/ | G1 | 53 | 54 | R1 | / |
/ | R2 | 55 | 56 | B1 | / |
/ | B2 | 57 | 58 | G2 | / |
/ | G3 | 59 | 60 | R3 | / |
/ | R4 | 61 | 62 | B3 | / |
/ | B4 | 63 | 64 | G4 | / |
Gnd | 65 | 66 | Gnd | ||
/ | G5 | 67 | 68 | R5 | / |
/ | R6 | 69 | 70 | B5 | / |
/ | B6 | 71 | 72 | G6 | / |
/ | G7 | 73 | 74 | R7 | / |
/ | R8 | 75 | 76 | B7 | / |
/ | B8 | 77 | 78 | G8 | / |
Gnd | 79 | 80 | Gnd | ||
/ | G9 | 81 | 82 | R9 | / |
/ | R10 | 83 | 84 | B9 | / |
/ | B10 | 85 | 86 | G10 | / |
/ | G11 | 87 | 88 | R11 | / |
/ | R12 | 89 | 90 | Na B11 | / |
/ | B12 | 91 | 92 | G12 | / |
Gnd | 93 | 94 | Gnd | ||
/ | G13 | 95 | 96 | R13 | / |
/ | R14 | 97 | 98 | Paula | / |
/ | B14 | 99 | 100 | G14 | / |
/ | G15 | 101 | 102 | R15 | / |
/ | R16 | 103 | 104 | B15 | / |
/ | Na B16 | 105 | 106 | G16 | / |
Gnd | 107 | 108 | Gnd | ||
NC | 109 | 110 | NC | ||
NC | 111 | 112 | NC | ||
NC | 113 | 114 | NC | ||
NC | 115 | 116 | NC | ||
Gnd | 117 | 118 | Gnd | ||
Gnd | 119 | 120 | Gnd |
ʻO ka helu mana i manaʻoʻia he 5.0 v.
OI_DED, OE_GRENE A OE_Blue E hōʻikeʻia nā hōʻailona. ʻAʻole i hoʻokeleʻiaʻo RGB i kahi kūʻokoʻa, hoʻohana iā OE_red. I ka wā e hoʻohanaʻia ai ka pwm chip, hoʻohanaʻia lākou e like me nā hōʻailona gclk.
I keʻano o nā hui 128 o nā hui serial o nā data serial, data65-data128 he nui i ka helu1-data64.
Nā Hoʻolālā Kūlana no nā hana i hoʻonuiʻia
Nā kiʻi no nā hana i hoʻonuiʻia | |||
Pin | Hoʻonohonohoʻiaʻo Module Flash Pin | Ua kiʻiʻiaʻo Smart Smart Module | ʻO ka weheweheʻana |
Rfu4 | Hub_spsi_clk | Mālamaʻia | Kōnae o ka hōʻailona hōʻailona o nā huapalapala |
Rfu6 | Hub_SPSI_CS | Mālamaʻia | Cs hoailona o ka bales |
Rfu8 | Hub_Mosi_mosi | / | ʻO ka hoʻopiliʻana i ka waihona kālā waihona kālā |
/ | HUB_UART_TX | Smart Module TX hōʻailona | |
RFU10 | Hub_spiso | / | ʻO ka hoʻopiliʻana i ka waihona waihona waihona waihona kālā |
/ | Hub_uart_rx | Smack Module RX | |
Rfu3 | Hub_code0 |
Mdule flash pahi pokō pok | |
Rfu5 | Hub_code1 | ||
Rfu7 | Hub_code2 | ||
Rfu9 | Hub_code3 | ||
Rfu18 | Hub_code4 | ||
Rfu11 | Haib_h164_csd | ʻO 74hc164 data hōʻailona hōʻailona | |
Rfu13 | Hub_h164_clk | ||
Rfu14 | Mana_sta1 | ʻO ka hōʻailona loiloi helu helu helu | |
Rfu16 | Mana_ta2 | ||
Rfu15 | Ms_data | ʻO ka hōʻailona leka uila kāleka kāleka | |
RFU17 | Ms_id | ʻO ka hōʻailona helu kāleka helu helu helu |
ʻO ka RFU8 a me RFU10 kahi hōʻailona hōʻailona hōʻailona hōʻailona nui. Hoʻokahi wale nō PIN mai kahi i kohoʻia ai ka PIND i hoʻopaʻaʻia a iʻoleʻiaʻo Module Module Flash Pin ma luna o ka manawa like.
Nā kiko'ī
Nā hopena kiʻekiʻe | 512 × 364 @ 60hz | |
Nā'ikuhi uila | Komo i ka Voltage | DC 3.8 v a 5.5 v |
Helu i kēia manawa | 0.6 a | |
ʻO ka hoʻohanaʻana i ka mana | 3.0 w | |
ʻO ka hana hana | Keka ao | -20 ° C i + 70 ° C |
Kaulike | 10% RH i 90% RH, non-condensing | |
Naʻa Kahu Kūʻai | Keka ao | -25 ° C i + 125 ° C |
Kaulike | 0% RH i 95% RH, non-condensing | |
Nā kiko'ī kino | Nā 'Youlelo'Āina | ʻO 70.0 MM × 45.0 MM × 8.0 MM |
ʻO ka paona Net | 16.2 g Kahakaha:ʻO ia ke kaumaha o kahi kāleka hoʻokahi wale nō. | |
Nāʻikepili pili | Nā hiʻohiʻona kiko'ī | Hoʻokomoʻia kēlā me kēia kāleka loaʻa ma kahi pā blister. Loaʻa i kēlā me kēia pahu pahu pahu he 80 mau kāleka e loaʻa ana. |
Hoʻopili i nā pahu paʻi | 378.0 MM × 190.0 MM × 120.0 MM |
ʻO ka nui o ka nui o kēia manawa a me ka hoʻohanaʻana o ka mana o ka mana e like me nā mea likeʻole e like me nā hoʻonohonoho huahana, hoʻohana, a me ka hui.