ʻO Novastar MCTRL700 i alakaʻi i ka hōʻike hōʻike hōʻike e hoʻouna ana i ka pahu piha piha
Nā hiʻohiʻona
1. 3xʻano o nā mea hoʻopili komo
- 1x sl-dvi (in-out)
- 1x Hdmi 1.3 (in-waho)
- 1xaudio
2. 6x gigabit ethernet ethernet
3
4. 2x uart Kat Port
Ua hoʻohanaʻia lākou no ka cascading hāmeʻa. A hiki i 20 mau mea hana ke cascaded.
5. Pixel Pix
Ke hana nei me ka palapala novavact a me ka callibration, ke kākoʻo nei ka controller a me ka chroa clubtanicties a me ka chroa consistencyʻoi aku ka maikaʻi
Hōʻailona hōʻikeʻike
Panela o mua

Kuhikuhi | Kūlana | ʻO ka weheweheʻana |
Holo (ʻōmaʻomaʻo) | Lohi ka flashing (flashing i hoʻokahi manawa i 2s) | ʻAʻohe kiʻi wikiō. |
ʻO nā flasing maʻamau (flashing 4 mau manawa i 1s) | Loaʻa ka loaʻa wikiō. | |
Flash wikiwiki (flasing 30 mau manawa i 1s) | Ke hōʻike nei kaʻaoʻao i ke kiʻi hoʻomaka. | |
Kālā Hālai | Ua loaʻa i ka hopena o Ethernet Port Repundancy. | |
Ta (ʻulaʻula) | Mau | He maʻamau ka lako o ka mana. |
Mai | ʻAʻole i hāʻawiʻia ka mana, a iʻole ka hāʻawiʻana i ka mana o ka mana. |
LOA HOOLAHA

ʻAno hoʻohui | Inoa pili | ʻO ka weheweheʻana |
Kuhi | Dvi i | 1x sl-dvi input comput
ʻO ka laulā kiʻekiʻe: 3840 (3840 × 600 @ 60hz)
|
HDMI IN | 1x Hdmi 1.3 input Computer
ʻO ka laulā kiʻekiʻe: 3840 (3840 × 600 @ 60hz)
| |
Pūnaewele | ʻO ka Pūnaewele Audio Inputo | |
Kūpono | 1 ~ 6 | 6x rj45 gigit eternet awas
|
HDMI O waho | 1x HDMM 1.3 Ka Hoʻohui Hoʻohui Kūʻai no ka cascading | |
Dvi mai waho | 1x sl-dvi i ka mea hoʻohui hoʻohui no ka cascading |
Hono | USB | Pākuʻi-B USB 2.0 Port e pili i ka PC |
Urt in / waho | Input a me nā awa i nā mea e pili ana i nā polokalamu cascade. A hiki i 20 mau mea hana ke cascaded. | |
Mana | AC 100-240V ~ 50 / 60hz |
Nānā:Hiki ke kauʻia kēia huahana. Mai kau i ka mauna a i lalo paha-lalo.
Nā 'Youlelo'Āina

Tolerance: ± 0.3 unit: mm
Nā kiko'ī
Nā kiko'ī uila | Komo i ka Voltage | AC 100-240V ~ 50 / 60hz |
ʻO ka hoʻohanaʻana i ka mana | 12 W | |
ʻO ka hana hana | Keka ao | -20 ° C i + 60 ° C |
Kaulike | 10% RH i 90% RH, non-condensing | |
Nā kiko'ī kino | Nā 'Youlelo'Āina | 482.0 MM × 268.5 MM × 44.4 MM |
ʻO ka paona Net | 2.6 kgKahakaha:ʻo ia ke kaumaha o kahi mea hoʻokahi wale nō. | |
'Ōpiopio | 1U | |
Nāʻikepili pili | Ke lawe nei i ka hihia | 565 mm × 88 mm × 328 mm |
2x kiʻi kiʻi kiʻi | 255 mmama × 70 mm × 66 mmNā lako: 1x Power Cord, 1x USB cable, 1x dvi cable | |
Pākuhi Pihi | 585 mm × popo × 373 MMKahakaha: Hiki i kēlā me kēia pahu pahu paʻi ke loaʻa i nā 5 mau polokalamu. | |
Nā Palapala Hoʻohui | FCC, CE, ROHS, IC MAKUA: Ināʻaʻole i loaʻa ka huahana i nā mea hōʻoia e pono ai e nā'āina a iʻole nā wahi e kūʻaiʻia ai, e noi no ka noiʻana no lākou. |
Nā hiʻohiʻona wikiō wikiō
Pūnaewele Hoʻohui | Nā hiʻohiʻona | ||
Hohonu hohonu | Sampling format | Max. Hoʻoholo hoʻoponopono | |
HDMI 1.3 | 8bit | RGB 4: 4: 4 | 1920 × 1200 @ 60hz |
ʻO ka loulou-RVI | 8bit | RGB 4: 4: 4 | 1920 × 1200 @ 60hz |