Linsn rv201 e hoʻololi i ka kāleka kāleka RV901T1
Nā hiʻohiʻona
Hiki i ke kālekaʻo ⬤single ke hiki i nā pūʻulu 16 o nā hui RGRB '
Hiki i ke kāleka ke kau i nā hui 20 o 20 mau pūʻulu o nāʻikepili RGB
Hiki i ke kāleka ke kau i ka 32 mau pūʻulu o nāʻikepili Serial
Ke kākoʻo nei ke kāleka kiʻekiʻe loa o ka kāleka 1024x256 mau pikika (eʻoluʻolu e hoʻomaopopo i nā waiwai i manaʻoʻia e pili ana i ka hoʻolālā
⬤spropport Pixel-by-Pixel Bright Chaperation; ke hoʻololiʻana i ke kala kala hoʻokahi
⬤SUPTLOT ONT CABLES CABLES TREST
⬤High Round Rash Rash and High Grey Grey and Breils me ka hapa nui o nā mea hoʻokele kaʻa.
Helehelena

ʻAʻole. | 1 | 2 | 3 | 4 |
ʻO ka weheweheʻana | Gigabit Port | ʻO ka Pūnaewele Mana Manaʻo | Pot Port | ʻO ka hōʻailona hōʻailonaʻulaʻula |
ʻAʻole. | 5 | 6 | 7 | 8/9 |
ʻO ka weheweheʻana | Mākaʻikaʻi'ōmaʻomaʻo | Ka pihi hōʻike pilikino | ʻO ke kiʻi hōʻike hōʻike pilikino | Mūng Pūnāna |
Nā PUTOUS
Maʻamau (mode default)
Kākoʻo i ka pale piha piha piha piha,ʻoi aku ka pale piha piha piha a me ka pā'ālua pāluaʻelua, he 8 mau pūʻulu o nā helu liʻiliʻi o nā'āpanaʻelua.
Ma keʻano maʻamau,ʻo 50pin i weheweheʻia penei.
RGBB 'PINTOUT |
| Lua makai elua | ||||||
Gnd | 1 | 2 | Vcc | Gnd | 1 | 2 | Vcc | |
Gnd | 3 | 4 | Vcc | Gnd | 3 | 4 | Vcc | |
Gnd | 5 | 6 | SR | Gnd | 5 | 6 | SR | |
R8 ' | 7 | 8 | U8 | G16 | 7 | 8 | R16 | |
G8 | 9 | 10 | R8 | G15 | 9 | 10 | R15 | |
R7 ' | 11 | 12 | U7 | G14 | 11 | 12 | R14 | |
G7 | 13 | 14 | R7 | G13 | 13 | 14 | R13 | |
R6 ' | 15 | 16 | U6 | G12 | 15 | 16 | R12 | |
G6 | 17 | 18 | R6 | G11 | 17 | 18 | R11 | |
R5 ' | 19 | 20 | U5 | G10 | 19 | 20 | R10 | |
G5 | 21 | 22 | R5 | G9 | 21 | 22 | R9 | |
R4 ' | 23 | 24 | U4 | G8 | 23 | 24 | R8 | |
G4 | 25 | 26 | R4 | G7 | 25 | 26 | R7 | |
R3 ' | 27 | 28 | U3 | G6 | 27 | 28 | R6 | |
G3 | 29 | 30 | R3 | G5 | 29 | 30 | R5 | |
R2 ' | 31 | 32 | U2 | G4 | 31 | 32 | R4 | |
G2 | 33 | 34 | R2 | G3 | 33 | 34 | R3 | |
R1 ' | 35 | 36 | U1 | G2 | 35 | 36 | R2 | |
G1 | 37 | 38 | R1 | G1 | 37 | 38 | R1 | |
D | 39 | 40 | C | D | 39 | 40 | C | |
B | 41 | 42 | A | B | 41 | 42 | A | |
LANA LOA | 43 | 44 | Clk | LANA LOA | 43 | 44 | Clk | |
OE | 45 | 46 | Gnd | OE | 45 | 46 | Gnd | |
Vcc | 47 | 48 | Gnd | Vcc | 47 | 48 | Gnd | |
Vcc | 49 | 50 | Gnd | Vcc | 49 | 50 | Gnd |
2. 20 mau pūʻulu hana o kaʻikepili pūnaewele (20 data data no RV201 ma RIDSTER / RIDSTUDOV12.60 a iʻole ma mua)
Wale no no ka pale kala piha
Ma kēiaʻano hana, ua weheweheʻiaʻo 50pin penei
Gnd | 1 | 2 | Vcc |
Gnd | 3 | 4 | Vcc |
Gnd | 5 | 6 | SR |
NC | 7 | 8 | NC |
U10 | 9 | 10 | G10 |
R10 | 11 | 12 | U9 |
G9 | 13 | 14 | R9 |
U8 | 15 | 16 | G8 |
R8 | 17 | 18 | U7 |
G7 | 19 | 20 | R7 |
U6 | 21 | 22 | G6 |
R6 | 23 | 24 | U5 |
G5 | 25 | 26 | R5 |
U4 | 27 | 28 | G4 |
R4 | 29 | 30 | U3 |
G3 | 31 | 32 | R3 |
U2 | 33 | 34 | G2 |
R2 | 35 | 36 | U1 |
G1 | 37 | 38 | R1 |
D | 39 | 40 | C |
B | 41 | 42 | A |
LANA LOA | 43 | 44 | Clk |
OE | 45 | 46 | Gnd |
Vcc | 47 | 48 | Gnd |
Vcc | 49 | 50 | Gnd |
Dimension

Papa inoa dimensonmode ne
RV201 a me RV221 i loko o ke kumukūʻai. RV211h a me RV231h e pono e kauoha.
Hōʻailona | RJ45 Komohana | ʻO keʻano o ka hoʻopiliʻana |
Rv201 | 90 papa | interface ma kaʻaoʻao alo |
RV211 | 180 | interface ma kaʻaoʻao alo |
RV221 | 90 papa | interface ma kaʻaoʻao hope |
Rv231 | 180 | interface ma kaʻaoʻao hope |
Nā kiko'ī
Hiki | 1024x256 Pixels | |
Mana | Komo i ka Voltage | Dc4.5v ~ 5.5V |
ʻO ka hoʻohanaʻana i ka mana | 4W | |
ʻO kaʻenehana hana | Keka ao | -20 ℃ ~ 50 ℃ |
Kaulike | 0% ~ 95% | |
Nā'āpana kino | Nā 'Youlelo'Āina | 144.0 x 91.2 mm |
Ke kaumaha | 320g | |
PalioleNānā | Paliole | Ua paʻiʻia kēlā me kēia kāleka me nāʻeke liʻiliʻiʻulaʻula liʻiliʻi, a me 100pcs i kēlā me kēia kāleka |
Mole Kiʻi | 622.0mm × 465.0mm T× 176.0mmm | |
Kau kālā kiʻi kālā | 11.8kg |