ʻO Ke kikowaenaʻo ka pale kālā Manakeʻaiʻo NIFI 4G Loi 15g RenndRen Rusnned hōʻike p3
Nā kiko'ī
Mea | Waiwai |
Noi | Indoor, Semi-Outdoor |
Kāleka | RGB |
Nā nui panil | 576 * 1920mm |
Piʻil Piʻi Tinil | 3mm |
ʻO nāʻano hana | Mea hana mua, odm, om |
Loaʻaʻo meda | ʻO Dasasheet, kiʻi, kiʻi, EMA / CAD Nā hiʻohiʻona |
Ka helu Model | P3 |
Inoa inoa inoa | Mst |
Hoʻohana | ʻO ka haʻawina hoʻolaha hoʻolaha, kapa kūʻai kūʻai, kūʻai hale kūʻai, kūʻai hale kūʻai, kūʻai aku, Hoʻolauku'ā |
Hana | SDK |
Piniel | 3mm |
Kaoaohai | Wā P ... |
Nui ka nui module | 192 * 192mm |
Laki nui | 576 * 1920mm, ua hanaʻia |
Alakaʻi palapala hoʻohālua | 1r1g19b |
ʻO keʻano o keʻano | Smd2020 |
Mode mode | 1/ 32 Hipa |
Hoʻohālikelike | 382hz |
Nā 'Detailslelo kiko'ī | 4K refresh, nā aniani mua, kumu a me ka brace |
ʻO ka manawa ola | 100000hours |
Ka Mana huahana
● Hiki i ka nui o ka huahana huahana.
● Hiki ke kūpono i nā hiʻohiʻona likeʻole o nā modules

Nā 'Detailslelo kiko'ī

Synchronoous a iʻole ke kāohi asynchronous
Hiki ke hoʻoukaʻia nā wikiō a me nā wikiō e 3G, 4G, WiFi, USB disk, hiki iā mākou ke kāohiʻia e ke kelepona a me Aun.

ʻO Mult-Scling Scaning
ʻAʻole kākoʻo wale ke hōʻikeʻo ke kiʻi paʻi kiʻi kiʻi kiʻiʻia i keʻano o ka hoʻohanaʻana i kēlā me kēiaʻano hana. Hiki ke kiʻiʻia nā kiʻi he nui i kahi papa hōʻike hōʻike kiʻekiʻe.

Ke Ana hoʻonohonoho
I ka manawa hea e kau ai, eʻoluʻolu e haʻi iā mākou pehea e kau aiʻoe i ka hōʻike hōʻike poster, a laila e hāʻawi mākou iāʻoe i nā lako lako.

Nā hihia huahana

Laina laina

Hoaalū
