Hudi T.902 × 2 stenchronono sing iʻa no ka RIICY STACK STOCY System
Papa inoa papaʻi
'Ōpilo Froper inoa | ʻAno | Hana |
Hoʻounaʻana i ke kāleka | HS-T902 × 2 | Core dashboard, e hoʻohuli a hoʻouna i kaʻikepili. |
Loaʻa ke kāleka | R Series i loaʻa nā kāleka | E hoʻopili i ka pale, hōʻike i ka papahana i kaʻaoʻao i alakaʻiʻia |
Hoʻoponopono polokalamu | HDDSS | ʻO ka paleʻana i ka pale a me ka hoʻonohonohoʻana i kahi hoʻonohonoho o nā'āpana loea. |
Abugōʻikeʻike Debug | Hōʻike HD | Hoʻohanaʻia no ka hoʻoponoponoʻana i ka polokalamu a me ka hoʻokele pāʻani. |
Nā HoʻohanaʻImi | ʻO DVI CABLE, USB-B cable, ut cable, ace cable |
Hōʻikeʻikepili
Synchronous Playback Library, Television Sex-Top

Nā hiʻohiʻona huahana
1. E kākoʻo i ka 2 Dual Channeto Input;
2.ʻElua mau wikiō wikiōʻelua;
3
4. E mālama pono i nā hui lehulehu;
5. Kūkulu-ma 110v ~ 220vac a 5v dc transformer;
6. 8ʻO ka Pūnaewele Port Port
ʻO ka papa inoa kumuhana e hana
Hana | Nā pameters |
Hono Nā haʻona | Pili me ka huiʻana me nā'ōnaehana wikiō ma luna o ka pūnaewele 5.2 miliona mau pikika (2560 * 2048 @ 60hz) ʻO ka makahiki 7680, kiʻekiʻe 4096 |
Hōʻano hou | Dvi synchronous hōʻike |
Pūnaewele Kūpono | Kūlana Kūʻai 3.5mm e pili ana i ke kikowaena channeno |
Pūnaewele Kuhi | Pono e hui pū me ka kāleka hana lehulehu e hoʻokō ai i nā leka audio |
ʻAno kamaʻilio | ʻO USB-B Type Interface, Gigabit Port |
Pāʻani pahu Interface | Input: AC 110 ~ 220v 50/60, DVI * 2, USB 1.0 * 2 OPPPP: 1000m RJ45 * 8 |
Ke hanaʻana i nā leo | 4.5V ~ 5.5V, komo i ka Voltage AC 110 ~ 220v |
ʻO nā polokalamu hōʻai'ē | HDDSS |
Pāʻani Pūnaewele | HD Show (ʻaʻole pono) |
Mana | 20w |
Dimension
Tumionnsion Hapa ≤1mm

Nā hōʻike hōʻike

ʻAʻole. | Interface | ʻO ka weheweheʻana |
1 | Nā Lāle mana | E kāohi i ka AC o ka pahu pāʻani |
2 | Mana Ola | AC 110 ~ 220v Input |
3 | Alakaʻi alakaʻi | Hana maʻamau, aia mau ke kukuiʻulaʻula; Aia ka loaʻaʻana o keʻano wikiō |
4 | Pūnaewele | 8 Gigabit Ethernet Port optit, pili i ke kāleka loaʻa |
5 | Audio momhuat | Kūlana Kūlana 3.5 Dual-Chantal Steree Input, Hoʻounaʻia i ka kāleka hana maʻamau ma o nā kelepona pūnaewele |
6 | USB-B Configiration Interface | E hoʻopili i ka laina o ka USB-b kāne kāne i Debug |
7 | DVI Port | ʻO ke kikowaena inoa inoa inoa wikiō |
Kiʻi Hōʻalua

Nā poʻoaʻenehana
Mea | ʻO ka waiwai parameter |
Nā helu helu (v) | Dc 4.0v-5.5v |
Nāʻano hana (℃) | -40 ℃ ~ 80 ℃ |
ʻO ka pilina hana hana (% rh) | 0 ~ 90% rh |
Ka hoʻohoʻana o keʻano kūloko (% rh) | 0 ~ 90% rh |
ʻO ka paona uki (kg) | 2.38KG |