Loaʻa iā Hupai i ka kāleka R716 me 16 Hub75E Port Cost Card Mode no ka papa hoʻolaha hoʻolaha alakaʻi
Nā pameters
| Nā hiʻohiʻona | Nā pameters |
| Me ka hoʻounaʻana i ke kāleka | ʻO ka pahu hoʻouna Dual-mode,ʻo Asynchronous ka hoʻounaʻana i ke kāleka, synchronous hoʻounaʻana i ke kāleka |
| ʻAno moduele | Kūpono me nāʻano'āpana ICE maʻamau, kākoʻoʻia i ka hapa nui o PWM. |
| Scan mode | Kākoʻo i kahiʻano hōʻikeʻana mai Static i 1/128 Scan |
| Ke keʻanoʻana | Gigitit ethernet |
| Piha'ākau | Kakauʻana CAPSATION CHIP 160 * 1024, 256 * 640, Pwm chip 320 * 1024,256 * 1280,512 * 640 Kahakaha: Ke pili nei ka hiki i ka mana o ke kāpili i ka nui o ka nui o Hub Ports / Module Resolution. |
| Nā pilina kāleka | Hiki ke loaʻa i ke kāleka e hoʻokomo i kekahiʻano |
| Hina hina | 256 ~ ~ 65536 |
| ʻO kahi kūlana akamai | He mau wahi maʻalahi e hoʻopau ai i nā'ōnaehana akamai, hiki ke hoʻonohonohoʻia ma o ka papa kuhikuhi e hele me kekahi kuleana o ka papa papa papa |
| Nā hana hōʻike | Ka loaʻaʻana o nā kāleka kāleka helu i hoʻohuiʻia, hōʻike hōʻike hōʻike e hōʻike ana i ka nani a me ka hōʻikeʻana i ka papa inoa. |
| Ka mamao | Super Cat5, CAT6 Pūnaewele Cable Cable i loko o 80 mika |
| Kumupaʻa | 5v DC Mana * 2,1GGS Ethernet Port * 2, Hub75E * 16 |
| Komo i ka Voltage | 4.0V-5.5V |
| Mana | 5W |
Kūlana pili
Nā leka uila e pili ana i ka hoʻopiliʻana r716 me ka hōʻikeʻana i ka pahu pāʻani:
Nā 'Youlelo'Āina
Ka wehewehe pūnaewele
Nā hōʻike hōʻike
1: Kuhi i ka hōʻike, hoʻohanaʻia e hōʻike i keʻano o ka hōʻikeʻana i ke aniani a me ka hōʻikeʻana i ka pālolo;
2:ʻO Gigabit pūnaewele Indicators, D3, D4 no 2 Gigabit Ethernet awa,ʻaʻohe loulou, a hana pinepine;
3: Gigabit Ethernet Port, hoʻohanaʻia e hoʻopili i ke kāleka hoʻouna a loaʻa paha ke kālekaʻelua;
4: Hiki ke kiʻiʻia ka mana
5: Hiki ke loaʻa i ka mana o ka mana
6: Hub75Eport, pili i nā modules;
7: hōʻailona hana
| Kuhikuhi | Kāleka | Kūlana | ʻO ka weheweheʻana |
| Pwr (d5) | ʻōmaʻomaʻo | Mau | He maʻamau ka lako o ka mana. |
| Holo (d1) | ʻōmaʻomaʻo | Flashing hoʻokahi i kēlā me kēia 2s | ʻO Ethernet Cable pili piliʻole, a iʻole he kiʻi kiʻi kiʻi wikiō. |
| Flashing 4 manawa i kēlā me kēia 1s | ʻO ke kāleka e loaʻa ana ka hana maʻamau. Loaʻa nā komo Ethernet. | ||
| Flashing 5 mau manawa ma 2.5s, a me ka 15,5 mau | ka loaʻaʻana o ka pā'ālua kāleka paʻa |
Nā poʻoaʻenehana
| Ka liʻiliʻi loa | MAKAINA WAU | Loa | |
| Nā helu helu (v) | 4.0 | 5.0 | 5.5 |
| Mahana wela (℃) | -40 | 25 | 105 |
| Hana hana hana (℃) | -40 | 25 | 80 |
| Hana hana hana (%) | Kikke | 30 | 95 |
| ʻO ka paona Net(G) | 112 | ||
| HAAKAANA | Ce, fcc, rohs | ||
KA MEA:
1) E hōʻoia pono i ka'ōnaehana lōʻihi e holo ai, eʻoluʻolu e hoʻohana i ka helu helu helu 5V.
2) nā papa hana likeʻole, heʻokoʻa nā hiʻohiʻona kala a me nā hōʻailona.







