ʻO Hupai multimedia pahuhopu A3l asynchronous alakaʻi alakaʻi alakaʻi no ka hōʻike hōʻike alakaʻi
Nā hiʻohiʻona huahana
INPIT:
1. Kākoʻo i ke kikowaena Gadent Gatication no ka hoʻonāukiukiʻana i nā pālani,ʻoi aku ka maikaʻi o ka hana wikiwiki;
2. Kākoʻo i ka USBEW USB2.0, 1 channel USB3.0 kamaʻilio kamaʻilio, hiki ke hoʻohanaʻia no ka hoʻokomoʻana i nā polokalamu a hoʻonuiʻia;
3
Kālā:
1. Nā Kūlana Kūʻai 1 Gigabit Output Port
2.ʻO ka nui o ka mana nui loa he 655,360 mau papa kiʻekiʻe,ʻo ke kākoʻo nui loa) he 3240 prik
3. 1 Channel TRS 3.5mm Standard Adtude Adtip Output.
Hana hana
1.ʻO ka Wi-Fi maʻamau, kākoʻo kelepona kelepona kelepona ma keʻano, hiki i keʻano, hiki i kēiaʻano, hiki i kēiaʻano, hiki i kēiaʻano, hiki i kēiaʻano, hiki i kēiaʻano, hiki i kēiaʻano
2. E kākoʻo i nā kiʻi kiʻi wikiō wikiō (kākoʻo a hiki i ka 1-channel 4 mau a iʻole 2-channel a he 4,-channel 3600
3. Kākoʻo 4G
Nā hōʻike hōʻike
ʻAno muaPAnel:

4GPanehelu lima:

Helu | Inoa | ʻO ka weheweheʻana |
1 | Hoʻomālamalama māmā | Pwr:ʻO ka mālamalama hōʻailona hōʻailona Holo:'Ōnaehana holo uila, ke holo nei ka mālamalama kukui, ke holo maʻamau nei ka'ōnaehana lawelawe; ʻO ka kukui'ōmaʻomaʻo ma luna a iʻole ka heleʻana, ke holo nei ka'ōnaehana Wi-fi: Kelepona uila uila uila, i keʻano AP ma keʻano, ke aniani nei ka mālamalama'ōmaʻomaʻo; Ma keʻano saa,ʻo ka mālamalama'ōmaʻomaʻo mau nō. ʻO ka mālamalamaʻulaʻula, ke aniani nei,ʻaʻole ka wi-fi, a ua pau ka māmā; ʻAʻole hiki i ke alaʻo Wi-Fi e hoʻopili i ke kikowaena, aʻo ka mālamalama māmā 4G: Nā Kūlana Kūlana Pūnaewele,ʻo ke kukui'ōmaʻomaʻo,ʻo ia ka pilina ma ke kikowaena o ke ao nei; mau ke kukui māmā,ʻaʻole hiki ke hoʻopiliʻia ka lawelaweʻana o ke ao; ʻO ke kukuiʻulaʻula mau,ʻaʻohe hōʻailona a iʻole ka hōʻailona a iʻole ka sim i loko o nā mea i loko aʻaʻole hiki ke hele mai; ʻO ka mālamalamaʻulaʻula,ʻaʻole hiki keʻikeʻia ka sim; ʻAʻohe kukui,ʻaʻohe module iʻikeʻia |
2 | Koho Koho | Pāʻani pāʻani pāʻani, Kākoʻo kākoʻo e hōʻike i keʻano ho'āʻo |
3 | USB | USB3.0 no ka heluʻana i nā papahana hou, hoʻokomo i nā papahana a hoʻonui paha i ka hiki |
4 | ʻO ka Pūnaewele Pūnaewele Pūnaewele | ʻO 100mpbs pūnaewele i loko o ka hoʻopiliʻana, e hoʻopili i ka kamepiula i Debug a hoʻokuʻu i nā polokalamu |
5 | Sim kāleka kāleka | Nano SIM kāleka kāleka, hāʻawi iā 4G / 5G pūnaewele no ka hoʻokele mamao (koho 4G i kohoʻia. |
ʻO ka hope hopePAnel:

4GNā papa inoa hope loa:

Helu | Inoa | ʻO ka weheweheʻana |
1 | Lako ikehu | 5v 3a, 12v 1.5a |
2 | Hōʻano hou | Hoʻiho iā PINhole |
3 | USB 2.0 | Hoʻohanaʻia no nā polokalamu hou, e hoʻopili ana i nā papahana a hoʻonui paha i ka hiki i ka hiki ke hoʻololi i ka hana OTG) |
4 | ʻO ke awa pūnaewele pūnaewele | Gigabit Gort Port |
5 | Audio momhuat | TRS 3.5MRS CRANDS RASS RULD-CHAND RULL ORTUT ORTUT |
6 | Wi-fi annna | E hoʻopili iā WI-Fi Antenna e hoʻonui i ka hōʻailona keleponaʻole |
7 | Segior | ʻO keʻano o ke aniani! Hoʻohui, Hōʻailona, makani lele, leo, leo, Pm10, PM10, PM10, PM10, PM10, PM10, PM10, PM10, PM10, PM10 |
8 | 4g annena | HONOLOHE 4G ATENNA |
Nā waihona huahana
Nā'āpana (MM):

Assrance: ± 0.3 Unit: ㎜
Nā kiko'ī huahana:
Nā'ikuhi uila | Hoʻohuiʻikepili | DC 5V-12V |
ʻO ka hoʻohanaʻana i ka mana nui | 18w | |
Kikowaena paʻa | Nā hoʻomanaʻo hoʻomanaʻoʻole | 1GB |
Mea Kaha Naʻu | 16GB | |
Naʻa Kahu Kūʻai | Keka ao | -40 ℃ ~ 80 ℃ |
Kaulike | 0% RH ~ 80% RH (no ka hoʻopaʻi) | |
ʻO kaʻenehana hana | Keka ao | -40 ℃ ~ 70 ℃ |
Kaulike | 0% RH ~ 80% RH (no ka hoʻopaʻi) | |
ʻO ka Pūnaewele Pubtoring | Kuhi. 1 × ac3L 1 x mana adapter 1 × Wi-C B GLUE CORT ANTENNA 1 × palapala hōʻoia Kaha: 4g Antenna e hana me 4G mana | |
Nui | 175mm × 101.1MM × 18.1mm | |
ʻO ka paona Net | ʻAoʻao Kūlana: 240g 4G mana: 260g | |
ʻO ka pae palekana | Ist Eʻoluʻolu e nānā i ka paleʻana i ka wai, eg ka paleʻana i ka wai e ho'ōki ai i ka huahana, mai hoʻomaloʻo a holoi paha i ka huahana | |
Lanaehana Pūnaewele | Android 11.0 Operating Pūnaewele Pūnaewele Pūnaewele Pūnaewele Pūnaewele Android |
Nā kiko'ī hoʻolaha hoʻolaha:
Nā kiʻi
KākauohaHuna | E hoʻolei | Nui | Hoʻohui | Nā'ōlelo'ōlelo |
Jpeg | Jfiff file fomat 1.02 | 48x48 mau pikika i 8176x8176pixles | JPG, JPG | ʻAʻole kākoʻoʻia ke kākoʻoʻoleʻoleʻia; Kākoʻoʻiaʻo SRGB JPEG; Kākoʻoʻiaʻo Adobe RGB JPG |
Kūponoʻia | Kūponoʻia | 'Okuana | Kūponoʻia | NA |
ʻO Gif | ʻO Gif | 'Okuana | ʻO Gif | NA |
Png | Png | 'Okuana | Png | NA |
WebP | WebP | 'Okuana | WebP | NA |
Wikiō
KākauohaHuna | E hoʻolei | HOOLAHA | Max kiʻi | Max Bitte | Hoʻohui | Nā'ōlelo'ōlelo |
MPP-1/2 | MPP-1/2 | 48 × 48 mau pikika i 1920 × 1088 Pilels | 30fps | 80mb | ʻO DAT, MPG, VOB, TS | Kākoʻo kākoʻo |
Mpeg-4 | Mpeg-4 | 48 × 48 mau pikika i 1920 × 1088 Pilels | 30fps | 38.4mbps | Avi, MKV, MH4, Movie, 3gp | Ms, MPEG4 V1 / V2 / V3,ʻaʻole kākoʻoʻiaʻo GMC |
H.264 / avc | H.2664 | 48 × 48 mau pikika i 4096 × 2304 Pixels | 2304p @ 30fps | 100mbps | Avi, MKV, Mp4, MoNW, Nokia 3gp, Ts, flv | Kākoʻo kiʻekiʻe a kiʻekiʻe kiʻekiʻe 10 |
Mvc | Hi .264 mvc | 48 × 48 mau pikika i 4096 × 2304 Pixels | 2304p @ 30fps | 100mbps | MKV, TS | Ke kākoʻoʻia kaʻaoʻao kiʻekiʻe kiʻekiʻe |
H.265 / Hevc | H.265 / Hevc | 64 × 64 Pixels i 4096 × 2304 Pixels | 2304p @ 60fps | 100mbps | Mkv, mp4, mov, ts | Kākoʻo kākoʻoʻana ma mua a me Main10 Profile, Tile & Slice |
Google Vp8 | Vp8 | 48 × 48 mau pikika i 1920 × 1088 Pilels | 30fps | 38.4mbps | Pūnaewele, MKV | NA |
Google Vp9 | Vp9 | 64 × 64 Pixels i 4096 × 2304 Pixels | 30fps | 80mb | Pūnaewele, MKV | NA |
H.268 | H.268 | Sqcif (128 × 96) QCIF (176 × 144) Cif (352 × wē 18) 4cIf (704 × 576) | 30fps | 38.4mbps | 3gp, Mov | H.263 +ʻaʻole kākoʻoʻia |
Vc-1 | Vc-1 | 48 × 48 mau pikika i 1920 × 1088 Pilels | 30fps | 45mbps | WMV, Asf, Ts, MKV, AVI | NA |
Hoʻoikaika JPEG | Mjpeg | 48 × 48 mau pikika i 1920 × 1088 Pilels | 30fps | 38.4mbps | Avi | NA |
Nā hiʻohiʻona noi
1.ʻO ka mālamaʻana-node, kākoʻo Wi-Fi, pūnaewele pūnaewele pili pūnaewele, USB Interface no ke kamaʻilioʻana.

2. E kāohi i ka cluster, kākoʻo i ka mālama mamao pūnaewele.

Heluhelu Hou


