G-ikehu jps200p e hoʻololi ana i ka mana o ka mana o ka mana 200w no ka puka hōʻike hōʻoia i waho
Hua'ōlelo papa kuhikuhi
Mana ola (W) | Helu helu Lihululi (Ka hakahaka) | Nā helu helu Roltage (vdc) | Ka hopena o kēia manawa Nā haʻona (A) | 'Clelo pololei | Ripple a Kāmaʻaʻili (mvp-p) |
200 | 90-264 | +5.0 | 0-40.0 | ± 2% | +5.0 ≤200mvp-p @ 25 ℃ |
Kūlana kūlohelohe
Mea | ʻO ka weheweheʻana | KAHIKI PONO | Kōho | Hōʻikeʻia |
1 | Mahana Ola | -30-60 | ℃ | E nānā i ka hoʻohanaʻana o ka Pūnaewele wela aE hoʻouka i ka pihi. |
2 | Ka mālamaʻana i ka mahana | -40-85 | ℃ | |
3 | Kama'āinaʻoluʻolu | 10-90 | % | Nondinsation |
4 | ʻO keʻano wehe wela | Māpaʻa kūlohelohe |
|
|
5 | Kālā Lā | 80- 106 | KPA |
|
6 | Ke kiʻekiʻe o ke kai | 2000 | m |
Laa uila
1 | ʻAno helu | ||||
Mea | ʻO ka weheweheʻana | KAHIKI PONO | Kōho | Hōʻikeʻia | |
11 | Kākauʻia | 100-240 | Lāua |
E nānā i ka hoʻohanaʻana o ka Pūnaewele wela aE hoʻouka i ka pihi. | |
1.2 | Hoʻokomo i nāʻano maʻamau | 50-60 | Hz |
| |
1.3 | ʻOiaʻiʻo | ≥88.0 (220vac, 25 ℃) | % | OPTUPT piha piha (ma ka lumi lumi) | |
14 | Pono mai ka hana | ≥0.95 |
| ʻO ka helu helu helu helu helu heluʻana, ka hoʻopiha pihaʻana | |
15 | Max input i kēia manawa | ≤ | A |
| |
1.6 | Dash i kēia manawa | ≤100 | A | ʻO ka hōʻike kūlana anuanu @ 220vac | |
2 | ʻAno hana | ||||
Mea | ʻO ka weheweheʻana | KAHIKI PONO | Kōho | Hōʻikeʻia | |
2.1 | ʻO ka helu helu Voltage | +5.0 | Vdc |
| |
2.2 | OLELO HOOPONOPONO | 0-40.0 | A |
| |
2.3 | Hoʻoponopono i nā leka uila Nā haʻona | / | Vdc |
| |
2.4 | Nā Kūlana Kūlana Kūlana | ± 2 | % |
| |
2.5 | Ka hoʻoponoponoʻana i ka hoʻoukaʻana | ± 2 | % |
| |
2.6 | ʻO ka pololei kūpono | ± 2 | % |
| |
2.7 | ʻO ka RIPPT RIPPLE a kani leo | ≤200 (@ 25 ℃) | mvp-p | ʻO ka helu helu, hoʻopiʻi pihawa piha, 20mhz ʻO Bandwidth, e hoʻouka i kaʻaoʻao a he 47f / 104 hiki | |
2.8 | Hoʻomaka i ka lohiʻana | ≤3.0 | S | Vin = 220vaac @ 25 ho'āʻoʻana | |
2.9 | Hoʻopau i ka Voltput Raise i ka manawa | ≤100 | ms | Vin = 220vaac @ 25 ho'āʻoʻana | |
2.10 | Hoʻoili uila pūnaewele | ± 5 | % | Hōʻailona Nā kūlana: Kālā CR | |
2.11 | ʻO ka Dinamic | Ua emi iki ka loli o ka uila ma mua o zax ka dinamic ʻO ka manawa pane ka liʻiliʻi ma mua o 250us | mV | Road 25% -50% -25% 50% -75% -50% | |
3 | Kāohi palekana | ||||
Mea | ʻO ka weheweheʻana | KAHIKI PONO | Kōho | Hōʻikeʻia | |
3.1 | Input ma lalo o nā voltage ka pale | 60-la | Lāua | Nā Kūlana hōʻike: piha ka ukana | |
3.2 | Input ma lalo o nā voltage Wahi hoʻi | 75-88 | Lāua | ||
3.3 | ʻO ke kauʻana i kēia manawa pale | + 5.0v,> 48 | A | Self-relanding | |
3.4 | ʻO ka pōkole pōkole pōkole ka pale | + 5.0v, hoʻihoʻi pilikino | A | ||
4 | ʻAnoʻano'ē aʻe | ||||
Mea | ʻO ka weheweheʻana | KAHIKI PONO | Kōho | Hōʻikeʻia | |
4.1 | Mtbf | ≥50,000 | H |
| |
4.2 | Nā'Ikage i kēia lā | <1 (vin = 230vac) | mA | GB8898-2001 Kūlana Kūʻai |
Hana kūpono kūpono
Mea | ʻO ka weheweheʻana | KAHIKI PONO | Hōʻikeʻia | |
1 | Ka ikaika uila | Input e kau | 3000vac / 10MA / 1MIN | ʻAʻohe e hōʻike ana,ʻaʻohe wāwahi |
2 | Ka ikaika uila | Komo i ka lepo | 1500vac / 10MA / 1MIN | ʻAʻohe e hōʻike ana,ʻaʻohe wāwahi |
3 | Ka ikaika uila | ʻO ka hopena i ka lepo | 500vac / 10MA / 1MIN | ʻAʻohe e hōʻike ana,ʻaʻohe wāwahi |
ʻO ka heluʻikepili pili
Ka pilina ma waena o keʻano o ke kaiāulu a me ka ukana

Hoʻopili i ka Voltage a me nā kāwele Voltage Voltage

ʻO ka hoʻouka a me ka hana pono

ʻO keʻano mechanical a me ka weheweheʻana o nā mea pili (hui: mm)
Nā'āpana: lōʻihi× tion× Ke kiʻekiʻe = 208×59×30±0,5.
Nā Kupu Holo Nui

E nānā no ka noi
1,ʻO ka mana mana e palekana ai i ka noʻonoʻoʻana, kekahiʻaoʻao o ka mea haoMe ka waho o waho eʻoi aku ma mua o 8mm palekana palekana. Inā emi ma lalo o 8mm e pono e hoe i 1mm ka mānoanoa ma luna o PVCsheet e hoʻoikaika i kainsulate.
2, e hoʻohana maluhia, e pale aku i ka hoʻopiliʻana me ka nui wela, hopena i ka pīhoihoi uila.
3,ʻO ka papa PCB papa e kau ana i ka nui o ka nui o ka Diameter iʻoi aku ma mua o 8mm.
4,Pono i L315mm * W200mm * H3MM Anuminum plate e like me ka wela o ka wela.
Ke leonali

ʻO ke kiʻi noi ma ke hōʻike alakaʻi

