G-ikehu j400v5
Hua'ōlelo papa kuhikuhi
Mana ola (W) | Helu helu Lihululi (Ka hakahaka) | Nā helu helu Roltage (vdc) | Ka hopena o kēia manawa Nā haʻona (A) | 'Clelo pololei | Ripple a Kāmaʻaʻili (mvp-p) |
400 | 180-264 | +5.0 | 0-80.0 | ± 2% | ≤_8 |
Kūlana kūlohelohe
Mea | ʻO ka weheweheʻana | KAHIKI PONO | Kōho | Hōʻikeʻia |
1 | Mahana Ola | -30-50 | ℃ |
|
2 | Ka mālamaʻana i ka mahana | -40-80 | ℃ |
|
3 | Kama'āinaʻoluʻolu | 10-90 | % | Nondinsation |
4 | ʻO keʻano wehe wela | Mālama |
| Pono e hoʻokomoʻia ka lako mana ma ka papa metala e hoʻokaʻawale i ka wela |
5 | Kālā Lā | 80- 106 | KPA |
|
6 | Ke kiʻekiʻe o ke kai | 2000 | m |
Laa uila
1 | ʻAno helu | ||||
Mea | ʻO ka weheweheʻana | KAHIKI PONO | Kōho | Hōʻikeʻia | |
11 | Nā helu helu helu | 200-240 | Lāua | E pili i ka Diagram of Input Palapala a me ka ukana pili. | |
1.2 | Hoʻokomo i nāʻano maʻamau | 47-63 | Hz |
| |
1.3 | ʻOiaʻiʻo | ≥85.0 | % | VIN = 220VAC 25 ℃ OPTPTPT piha piha (ma ka lumi lumi) | |
14 | Pono mai ka hana | ≥0.45 |
| Vin = 220vac ʻO ka helu helu helu helu helu heluʻana, ka hoʻopiha pihaʻana | |
15 | Max input i kēia manawa | ≤3.5 | A |
| |
1.6 | Dash i kēia manawa | ≤H120 | A | ʻO ka hōʻike kūlana anuanu @ 220vac | |
2 | ʻAno hana | ||||
Mea | ʻO ka weheweheʻana | KAHIKI PONO | Kōho | Hōʻikeʻia | |
2.1 | ʻO ka helu helu Voltage | +5.0 | Vdc |
| |
2.2 | OLELO HOOPONOPONO | 0-80.0 | A |
| |
2.3 | Hoʻoponopono i nā leka uila Nā haʻona | 4.9-5.1 | Vdc |
| |
2.4 | Nā Kūlana Kūlana Kūlana | ± 2 | % |
| |
2.5 | Ka hoʻoponoponoʻana i ka hoʻoukaʻana | ± 2 | % |
| |
2.6 | ʻO ka pololei kūpono | ± 2 | % |
| |
2.7 | ʻO ka RIPPT RIPPLE a kani leo | ≤_8 | mvp-p | ʻO ka helu helu, hoʻopiʻi pihawa piha, 20mhz ʻO Bandwidth, e hoʻouka i kaʻaoʻao a he 47f / 104 hiki | |
2.8 | Hoʻomaka i ka lohiʻana | Ç5.0 | S | Vin = 220vaac @ 25 ho'āʻoʻana | |
2.9 | Hoʻopau i ka Voltput Raise i ka manawa | ≤50 | ms | Vin = 220vaac @ 25 ho'āʻoʻana | |
2.10 | Hoʻoili uila pūnaewele | ± 5 | % | Hōʻailona Nā kūlana: Kālā CR | |
2.11 | ʻO ka Dinamic | ʻOi aku ka loli o ka uila ma mua o zate ± 10% v; ka dinamic ʻO ka manawa pane ka liʻiliʻi ma mua o 250us | mV | Road 25% -50% -25% 50% -75% -50% | |
3 | Kāohi palekana | ||||
Mea | ʻO ka weheweheʻana | KAHIKI PONO | Kōho | Hōʻikeʻia | |
3.1 | Input ma lalo o nā voltage ka pale | 140-175 | Lāua | Nā Kūlana hōʻike: piha ka ukana | |
3.2 | Input ma lalo o nā voltage Wahi hoʻi | 160-180 | Lāua |
| |
3.3 | ʻO ke kauʻana i kēia manawa pale | 92-120 | A | Hi-Cup Hiccups ho'ōla hou, pale Hōʻino ka lōʻihi o ka lōʻihi mana ma hope o a ka mana pōkole. | |
3.4 | ʻO ka pōkole pōkole pōkole ka pale | Ho'ōla pilikino | A | ||
4 | ʻAnoʻano'ē aʻe | ||||
Mea | ʻO ka weheweheʻana | KAHIKI PONO | Kōho | Hōʻikeʻia | |
4.1 | Mtbf | ≥40,000 | H |
| |
4.2 | Nā'Ikage i kēia lā | <3.0 (vin = 230vac) | mA | GB8898-2001 Kūlana Kūʻai |
Hana kūpono kūpono
Mea | ʻO ka weheweheʻana | KAHIKI PONO | Hōʻikeʻia | |
1 | Ka ikaika uila | Input e kau | 3000vac / 10MA / 1MIN | ʻAʻohe e hōʻike ana,ʻaʻohe wāwahi |
2 | Ka ikaika uila | Komo i ka lepo | 1500vac / 10MA / 1MIN | ʻAʻohe e hōʻike ana,ʻaʻohe wāwahi |
3 | Ka ikaika uila | ʻO ka hopena i ka lepo | 500vac / 10MA / 1MIN | ʻAʻohe e hōʻike ana,ʻaʻohe wāwahi |
ʻO ka heluʻikepili pili
Ka pilina ma waena o keʻano o ke kaiāulu a me ka ukana

Hoʻopili i ka Voltage a me nā kāwele Voltage Voltage

ʻO ka hoʻouka a me ka hana pono

ʻO keʻano mechanical a me ka weheweheʻana o nā mea pili (hui: mm)
Nā'āpana: lōʻihi× tion× Ke kiʻekiʻe = 217.2×117.2×30±0,5.
Nā Kupu Holo Nui

ʻO luna aʻe ka nānāʻana o kaʻaoʻao o lalo. ʻO nā kiko'ī o nā kiʻipaʻaʻia
I ka'ōnaehana o ka mea kūʻai aku he M3, ka huina o 4.ʻO ka lōʻihi o nā'ōwili paʻaKe komo nei
ʻAʻole pono ke kino o ka mana o ka mana ma mua o 3.5mm.
E nānā no ka noi
1, makemake ka mana i ka paleʻana i ka paleʻana,ʻo kekahiʻaoʻao o ka pulu me waho me ka waho ma lalo o ka lōʻihi loa. Inā emi ma lalo o 8mm e pono e hoe i ka 1mm mānoanoa ma luna o ka pepa pvc e hoʻoikaika ai i ka luhi.
2, e hoʻohana maluhia, e pale aku i ka hoʻopiliʻana me ka nui wela, hopena i ka pīhoihoi uila.
3,ʻo ka papa PCB papa e kau ana i ka nui o ka Diameter Gre Diameterʻaʻole loa 8mm.
4, pono i kahi l355mm * W240mm * h3mm aluminum plate e like me ka nui o ka wela.
Ke leonali

ʻO ke kiʻi noi ma ke hōʻike alakaʻi
