Colorlight X16E Video Processor 4K LED Screen Controller
Nā hana a me nā hiʻohiʻona
⬤Nā awa hookomo: IXDP 1.4,1XHDMI 2.0, 2XHDMI 1.4, 2XDVI
⬤Ka hiki ke hoʻouka: 10.48 miliona pika, laula kiʻekiʻe: 16384 mau pika, a i ʻole ka nui.kiekie: 8192 pika
⬤Hoʻonā hoʻokomo: a hiki i 4096X2160@60Hz, kākoʻo i ka hoʻonohonoho maʻamau
⬤Nā puka puka: 16XGigabit Ethernet awa
⬤Kākoʻo i ka hoʻololi ʻana i ke kumu wikiō, ka ʻoki ʻana, ka splicing a me ka hoʻonui ʻana
⬤E kākoʻo a hiki i 6 puka makani, kahi e hiki ke hoʻololi manuahi ʻia ka wahi a me ka nui
⬤E kākoʻo i ka hoʻoponopono kala pololei a hōʻike i ka hoʻoponopono gamut
⬤Kākoʻo wikiō sync
⬤E hoʻokaʻawale i ka hoʻokomo leo a me ka hoʻopuka
⬤Kākoʻo i ka nānā ʻana a me ka hoʻopuka ʻana i nā hōʻailona leo o nā hoʻokomo HDMI a me DP
⬤E kākoʻo i ka mana LAN
⬤Kākoʻo i ka mana ma o ka lima paʻa lima (app)
⬤E kākoʻo i ka mana protocol RS232
⬤Support3D (koho)
⬤Kākoʻo HDCP
⬤Kākoʻo i ka ʻōlinolino a me ka hoʻololi ʻana i ka wela o ke kala
Lako lako
Pane mua
ʻAʻole. | 'ikamu | Hana |
1 | LCD | Hōʻike i ka papa kuhikuhi hana a me ka ʻike pūnaewele |
2 | Knob | E hoʻohuli i ka pihi no ke koho ʻana i kahi mea a i ʻole e hoʻololi i ka ʻāpana;e kaomi i ke pihi e hōʻoia i kāu koho a hoʻololi paha |
3 | Ki hana | OK: E hoʻokomo i ke kī Mālamalama: Hoʻoponopono kukui ESC: Haʻalele i ka papa kuhikuhi a i ʻole ka hana ʻeleʻele: ʻeleʻele Laka: Laka i na ki a pau o ka papa mua Paʻu: E hoʻokuʻu i ke kiʻi |
4 | Ke ʻano kī | HDMI1/DP/3/HDMI2/HDMI3/DVI1/DVI2: Nā kī koho kumu wikiō, e hana ana ma ke ʻano he kī koho helu ma ke koho mode. Hōʻailona: Nānā i nā hōʻailona Ke ʻano: Ke koho ʻano puka |
5 | Hoʻololi mana | E ho'ā a ho'opau paha i ka mea hana |
Panel hope
Hookomo | ||
1 | HDMI2.0 | 1XHDMI2.0 |
2 | DP 1.4 | 1XDP1.4 |
3 | HDMI1, HDMI2 | 2XHDMI 1.4 |
4 | DVI1, DVI2 | 2XDVI |
Hoʻopuka | ||
1 | Awa 1-16 | RJ45,16XGigabit Ethernet awa |
Manao | ||
1 | LAN | Ka mālama ʻana i ka pūnaewele (kamaʻilio me PC, a i ʻole ke komo ʻana i ka pūnaewele) |
2 | RS232 | RJ11(6P6C)*, hoʻohui i ka mea hana ʻekolu |
3 | USB OUT | Hoʻopuka USB, no ka holo ʻana me ka mea hoʻoponopono |
4 | USB IN | Hoʻokomo USB, e hoʻopili ana i ka PC no ka debugging |
5 | 3D sync (koho) | Hoʻohui i ka 3D emitter |
Leo | ||
1 | AUDIO IN | Hoʻokomo leo, no ka hoʻokomo ʻana i nā hōʻailona leo mai ke kamepiula a i ʻole nā mea hana ʻē aʻe |
*25 | PULE AUDIO | Hoʻopuka leo, no ka hoʻopuka ʻana i nā hōʻailona leo i ka mea haʻiʻōlelo (Kākoʻo i ka hoʻopuka ʻana i nā hōʻailona leo o HDMI a me DP) |
Ka mana | ||
1 | AC 100-240V | Hoʻohui mana AC, loaʻa kahi fuse i kūkulu ʻia |
Hōʻailona hōʻailona
HDMI 2.0(A) | |||
Kūlana | HDMI 2.0 kiko'ī, EIA/CEA-861 maʻamau Hoʻopili i hope me HDMI 1.4 a me HDMI 1.3 | ||
Hookomo | Hōʻano | Hoʻoholo hoʻokomo kiʻekiʻe | |
8bit | RGB444 | 4096X2160@60Hz | |
YCbCr444 | |||
YCbCr422 | |||
Pākuʻi kiʻi | 23.98/24/25/29.97/30/50/59.97/60/120/144HZ | ||
Kākoʻo i ka hoʻokomo leo | |||
DP 1.4 | |||
Kūlana Hookomo | DP 1.4 kikoʻī, kākoʻo EDID | ||
Hōʻano | Hoʻoholo hoʻokomo kiʻekiʻe | ||
8bit | RGB444 | 4096X2160@60Hz | |
YCbCr444 | |||
YCbCr422 | |||
Pākuʻi kiʻi | 23.98/24/25/29.97/30/50/59.97/60/120/144HZ | ||
Kākoʻo i ka hoʻokomo leo | |||
HDMI 1.4 | |||
Kūlana | HDMI 1.4 kiko'ī, HDCP1.4 hoʻokō | ||
Hookomo | Hōʻano | Hoʻoholo hoʻokomo kiʻekiʻe | |
8bit | RGB444 | 1920X1200@60Hz | |
YCbCr444 | |||
YCbCr422 | |||
Pākuʻi kiʻi | 23.98/24/25/29.97/30/50/59.97/60HZ | ||
Kākoʻo i ka hoʻokomo leo | |||
DVI | |||
Kūlana | HDCP1.4 kūpono | ||
Hookomo | Hōʻano | Hoʻoholo hoʻokomo kiʻekiʻe | |
8bit | RGB444 | 1920X1200@60Hz | |
YCbCr444 | |||
YCbCr422 | |||
Pākuʻi kiʻi | 23.98/24/25/29.97/30/50/59.97/60HZ |
Nā mea kiko'ī o nā mea hana
Hoʻohālike | X16 | |
Chassis | 2U | |
Uila kikoʻī | Voltage Hookomo | AC100-240V, 50~60Hz |
Ka mana ʻai | 70W | |
Ke hana nei | Mahana | -20°C 〜60°C/-4°F 〜140°F |
kaiapuni | Haʻahaʻa | 0%RH〜80%RH, ʻaʻole-condensing |
Waihona | Mahana | -30oC~80°C/-22oF~176°F |
kaiapuni | Haʻahaʻa | 0%RH〜90%RH, hoʻopaʻa ʻole |
Mea lako | Anana | WX HXL/482.6mm X88.0mm X370.7mm/19" X3.5" X 14.6" |
kikoʻī | ʻupena paona | 9 kg/19.84 paona |
Hoʻopili | Anana | WXHXL/550.0 X 175.0X490.0mm3/21.7" X 6.9" X 19.3" |
kikoʻī | ʻupena paona | 1.8kg/3.97 paona |