ʻO ka leka uilaʻo 55 o 75B i hōʻikeʻia
Nā hana a me nā hiʻohiʻona
⬤integrated 8-ala hub75 interface,ʻoi aku ka maʻalahi me ka uku haʻahaʻa
⬤reduces i nā mea hoʻopili hoʻopili a me ka malfunction, haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa
ʻO ka hōʻikeʻikeʻike ⬤sUperory
⬤SUPPORTESSTS CHIPS CHIPS, PWM CPPS, Silan Chips
⬤perfect e hana ma lalo o ke kūlana haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa
⬤BELTER EXPITE EXPELIE: MAUA MAUA MA ROLE, REDDISH MA LOWER GREY, Hiki ke hoʻopauʻia nā pilikia
⬤SUPPORTSS kiʻekiʻe-callide pixel i ke kāʻeiʻana i ka mālamalama a me ka chromaticity
⬤SUPPORTS a hiki i ka 1/64 scan
⬤SUPPORTS i kekahi mau papa kuhikuhi a me kekahi laina popo a me ka pumehu i ke kolamu a me ka huiʻana o ka hui
⬤SUPPORTSTS 16 mau pūʻulu o nā RGB hōʻailona hōʻailona RGB
⬤BARD HODER PERIE
⬤wide hana hana me dc3.8 ~ 5.5v
⬤Compatible me nāʻano āpau o nā kala kala
Nā kiko'ī
Kāohi'ōnaehana'ōnaehana | |
Kāleʻa Kūʻai | ʻO ka hui: 128x512 Pixels, PWM: 384x512 Pixels |
Pūnaewele Pūnaewele Pūnaewele | Kākoʻoʻia, hoʻohana pono |
Synchronization | ʻO ka stunchinzation onosecon ma waena o nā kāleka |
Hōʻike i keʻano hoʻohālikelike | |
Kākoʻo Chip | Kākoʻo i nā mikina maʻamau, pwm chips, silan chips a me nā pahu nui'ē aʻe |
ʻAno scan | Kākoʻo a hiki i ka 1/64 scan |
Nā kiko'ī moduele Kākoʻo | Kākoʻo i nā kiʻi 8192 i loko o kēlā me kēia lālani, kekahi kolamu |
NA PALAPALAOLE | Kākoʻo i kahi ala mai hema mai hema, mai ka hema a hema, mai lalo a lalo a lalo a lalo a lalo. |
ʻO ka PūnaeweleʻIke | 16 mau pūʻulu o nāʻikepili RGB |
Hōʻikeʻia nāʻikepili | Kākoʻo 2 SPLLITS a me 4 SPLLITS ma ke ala like, a me 2 mau hola i keʻano kūlike |
Palapalaʻikepili | 16 mau pūʻulu o nāʻikepili no kekahi hoʻololi |
ʻO ka'ōleloʻana | Kākoʻoʻia |
Mūla Palapala Kūʻai, PUMSING COUMN | Kākoʻoʻia |
Ka hoʻounaʻikepiliʻikepili | Kākoʻo RGG, R16G16B16, ETC. Ma keʻano o ka serial |
ʻO nā mea kūpono a me nāʻano hoʻohālikelike | |
Ka mamao | 'Ōlelo aku i ka cat5de cable w 100m |
Pili pū me Nā lako hana | Gigabit Switch, FIBE REPERTER, OPTIC SQITCHS |
DC Ka Waihona DC | Wafer VH3.96mm-4p, Barrier Terminal block-8.25mm-2p |
ʻO Hub Instaccace Type | Huub75 |
Nā hiʻohiʻona pilikino | |
Nui | 145.2mmx91.7mm |
Komo i ka Voltage | DC 3.8V-5.5V |
Helu i kēia manawa | 0.6a |
ʻO ka hoʻohanaʻana i ka mana | 3W |
Waiho a lawe aku Keka ao | -40 ° C ~ 125 ° C |
ʻO ka hanaʻana i keʻano | -25 ° C ~ 75 ° C |
ʻO ke kū'ēʻana i ke kino | 2kv |
Ke kaumaha | 84g |
Ka mālamaʻana i nā hana (ma keʻano me ke kāleka maʻamau) | |
Kaʻana o nā hana | ʻO ka manawa maoli ka nānāʻana i kaʻike kaiāulu e like me ka mahana, hoʻohaʻahaʻa a me ka uahi |
Ka hoʻokele mamao | Kākoʻo no ka hoʻololi houʻana e huli i / hoʻopau i ka mana o ka mana o nā pono hana |
Nā hiʻohiʻona'ē aʻe | |
Pixel Level Call | Kākoʻoʻia |
Palapala POP | Kākoʻoʻia |
Scped pale | Kākoʻo i nā hōʻike manuahi likeʻole e like me ka hōʻike spherical e like me nā hōʻike spical, stivity hōʻike, etc. ma o nā hui data. |
Nā Palaki'ā

S / n | Inoa | Hana | Nā'ōlelo'ōlelo | |
1 | Mana 1 | E hoʻopili iā DC 3.8 ~5.5v Mana Ka Manaʻo No ke Kaʻina | Hoʻokahi wale nō i hoʻohanaʻia. | |
2 | Mana 2 | E hoʻopili iā DC 3.8 ~5.5v Mana Ka Manaʻo No ke Kaʻina | ||
3 | Pūnaewele Port A | RJ45, no ka hoʻounaʻana i nā hōʻailonaʻikepili | Hiki i nā Port Port Port | |
4 | Kikowaena bort b | RJ45, no ka hoʻounaʻana i nā hōʻailonaʻikepili | ||
5 | ʻO ka mālamalama hōʻailona | Hōʻike kaʻulaʻula kukuiʻulaʻula e hōʻike ana he maʻamau ka mana o ka mana. | DI | |
Nā kukui hōʻailona hōʻailona | Flashes i hoʻokahi kekona | Loaʻa ka kāleka: hana maʻamau, Pūnaewele Pūnaewele Pūnaewele: Mahele | D2 | |
Nā Pepa 10 mau manawa ka lua | Loaʻa ka kāleka: hana maʻamau, ʻO ka cabinet: ka hoʻokaʻawaleʻana & hōʻike | |||
ʻO nā flashes 4 mau manawa i kekona | ʻO ka loaʻaʻana o ke kāleka: hoʻihoʻi hou i nā mea hoʻouna | |||
6 | Pihi hōʻike | Hiki i nā kaʻina hana hoʻokolohua ke hiki ke hoʻokō iʻehā mauʻano hōʻike Monochrome (ʻulaʻula,'ōmaʻomaʻo, uliuli a me ke keʻokeʻo), | ||
| maikaʻi e like me ke kiʻekiʻe, a me nāʻano hōʻike hōʻike'ē aʻe a me nā hōʻike hōʻike'ē aʻe. | |||
7 | Kū kū kāpae | No ke kaomi o ke aniani a me ke pihi hōʻike | ||
8 | ʻO HUB POAPHUHHUI | HUB75 INTERTFACE, J1-J8-J8 |
ʻO ka wehewehe no Interloface

Nā 'Youlelo'Āina
